Район | Число случаев | Населённый пункт | 27.01.21 | Общее число случаев | Число выздоровлений | Число выздоровлений по районам | % выздоровевших от заболевших |
Бокситогорский | 903 | г. Бокситогорск | 4 | 390 | 284 | 683 | 75,6 |
д. Астрачи | 1 | 1 | |||||
г. Пикалёво | 1 | 352 | 277 | ||||
д. Журавлево | 1 | 1 | |||||
д. Носово | 1 | 1 | |||||
д. Селиваново | 25 | 25 | |||||
д.Окулово | 1 | 1 | |||||
п. Ефимовский | 2 | 33 | 25 | ||||
д. Бор | 1 | 29 | 22 | ||||
д. Мозолёво-1 | 5 | 4 | |||||
д. Анисимово | 7 | 6 | |||||
д. Галично | 1 | 1 | |||||
д. Большой Остров | 4 | ||||||
п. Подборовье | 1 | 8 | 6 | ||||
д. Дыми | 1 | ||||||
д. Горелуха | 1 | 1 | |||||
п. СХТ | 6 | 5 | |||||
д. Самойлово | 2 | 3 | 1 | ||||
д. Белый Бор | 1 | 1 | |||||
д. Струги | 1 | 1 | |||||
п. Заборье | 5 | 5 | |||||
д. Красный Броневик | 1 | ||||||
п. Коли | 1 | 1 | |||||
д. Нижница | 2 | 1 | |||||
д. Большой двор | 11 | 7 | |||||
д. Павловские Концы | 1 | ||||||
д. Верховье | 1 | 1 | |||||
д. Чудцы | 2 | ||||||
д. Тушемля | 1 | ||||||
д. Климово | 1 | ||||||
п. Совхозный | 6 | 5 | |||||
Волосовский | 940 | г. Волосово | 253 | 238 | 854 | 90,9 | |
п. Каложицы | 7 | 7 | |||||
д. Каложицы | 7 | 7 | |||||
п. Кикерино | 65 | 62 | |||||
д. Бегуницы | 75 | 68 | |||||
п. Сумино | 46 | 40 | |||||
д. Курковицы | 24 | 22 | |||||
д. Извара | 26 | 24 | |||||
д. Смёдово | 2 | 2 | |||||
п. Сельцо | 23 | 21 | |||||
д. Ястребино | 1 | 1 | |||||
д. Каськово | 2 | 2 | |||||
д. Везиково | 1 | 1 | |||||
д. Лагоново | 3 | 3 | |||||
д. Терпилицы | 2 | 28 | 25 | ||||
п. Зимитицы | 1 | 25 | 23 | ||||
д. Кальмус | 1 | 1 | |||||
д. Торосово | 51 | 49 | |||||
д. Княжево | 1 | ||||||
п. Курск | 22 | 21 | |||||
д. Курск | 1 | 1 | |||||
д. Шуговицы | 1 | ||||||
д. Реполка | 6 | 6 | |||||
д. Гомонтово | 4 | 4 | |||||
д. Захонье | 4 | 4 | |||||
д. Извоз | 1 | 1 | |||||
д. Большой Сабск | 7 | 5 | |||||
п. Беседа | 13 | 12 | |||||
д. Большая Вруда | 2 | 55 | 48 | ||||
д. Полобицы | 1 | 1 | |||||
д. Анташи | 3 | 3 | |||||
д. Ущевицы | 8 | 7 | |||||
д. Негодицы | 1 | 1 | |||||
д. Губаницы | 8 | 7 | |||||
п. Вруда | 4 | 4 | |||||
д. Эдази | 1 | 1 | |||||
д. Яблоницы | 4 | 3 | |||||
д. Буяницы | 1 | 1 | |||||
д. Молосковицы | 8 | 6 | |||||
д. Котино, Большеврудское с/п | 1 | 1 | |||||
д. Кайкино | 2 | 2 | |||||
д. Клопицы | 20 | 17 | |||||
д. Озёра | 2 | 2 | |||||
д. Большое Кикерино | 2 | 2 | |||||
Сяглицы | 1 | 1 | |||||
д. Хотнежа | 1 | 1 | |||||
д. Медниково | 1 | 1 | |||||
д. Глумицы | 2 | 2 | |||||
Б. Тесиково | 1 | 1 | |||||
д. Плещевицы | 1 | 1 | |||||
п. Калитино | 1 | 23 | 21 | ||||
д. Домашковицы | 2 | 2 | |||||
д. Красные Череповицы | 5 | 4 | |||||
п. Жилгородок | 2 | 1 | |||||
д. Будино | 1 | 1 | |||||
д. Зябицы | 4 | 2 | |||||
д. Ославье | 1 | 1 | |||||
д. Прологи | 1 | 1 | |||||
д. Местаново | 1 | 1 | |||||
д. Рогатино | 1 | 1 | |||||
д. Волгово | 1 | 1 | |||||
д. Лисино | 5 | 4 | |||||
д. Село | 1 | 1 | |||||
д. Ивановское | 2 | 1 | |||||
д. Чирковицы | 2 | 2 | |||||
п. Красный Маяк | 1 | 1 | |||||
д. Чёрное | 4 | 4 | |||||
д. Каргалозы | 1 | 1 | |||||
д. Голубовицы | 1 | 1 | |||||
д. Канаршино | 3 | 3 | |||||
д. Смердовицы | 3 | 3 | |||||
д. Хревицы | 1 | 1 | |||||
д. Новые Раглицы | 1 | 1 | |||||
п. Остроговицы | 4 | 3 | |||||
п. Красный Луч | 1 | 1 | |||||
Рутелицы | 1 | ||||||
д. Волна | 1 | ||||||
д. Холоповицы | 1 | 2 | |||||
д. Кивалицы | 1 | ||||||
д. Ронковицы | 1 | ||||||
д. Ольхово | 1 | ||||||
д. Лемовжа | 1 | ||||||
д. Рабитицы | 32 | 29 | |||||
Волховский | 1071 | г. Волхов | 4 | 566 | 479 | 921 | 50,3 |
с. Колчаново | 18 | 15 | |||||
г. Сясьстрой | 2 | 137 | 130 | ||||
д. Княщина | 4 | 4 | |||||
д. Новая | 1 | 1 | |||||
д. Подвязье | 1 | 1 | |||||
д. Хвалово | 2 | 2 | |||||
д. Потанино | 5 | 5 | |||||
д.Кисельня | 31 | 28 | |||||
с. Паша | 1 | 39 | 29 | ||||
д. Вындин Остров | 9 | 7 | |||||
г. Новая Ладога | 142 | 126 | |||||
с. Старая Ладога | 24 | 20 | |||||
СНТ "Родина" | 1 | 1 | |||||
д. Болотово | 1 | 1 | |||||
д. Самушкино | 1 | 1 | |||||
д. Пехалево | 1 | 1 | |||||
д. Аврово | 3 | 2 | |||||
пос. Свирица | 6 | 5 | |||||
пос. Селиваново | 1 | 8 | 7 | ||||
д. Немятово-2 | 4 | 4 | |||||
д. Загубье | 1 | 1 | |||||
д. Усадище | 7 | 6 | |||||
д. Рыжково | 1 | 1 | |||||
д. Рогожа | 2 | 2 | |||||
д. Кириково | 1 | 1 | |||||
д. Иссад | 8 | 7 | |||||
д. Сторожно | 1 | 1 | |||||
Садоводство Лесное | 2 | ||||||
п. Рыбежно | 2 | 2 | |||||
д. Рязановщина | 1 | ||||||
д. Бабино | 1 | 1 | |||||
д. Андреевщина | 2 | 1 | |||||
д. Братовище | 1 | 1 | |||||
д. Пески | 2 | 2 | |||||
д. Лопино | 1 | 1 | |||||
д. Ульяшево | 2 | 2 | |||||
д. Гостинополье | 2 | 1 | |||||
д. Заовражье | 1 | 1 | |||||
д. Березье | 2 | 2 | |||||
д. Ахматова Гора | 1 | ||||||
СНТ Брусничка | 1 | 1 | |||||
Мякинкино | 1 | ||||||
д. Извоз | 1 | ||||||
д. Берег | 1 | ||||||
д. Николаевщина | 1 | ||||||
д. Бережки | 21 | 18 | |||||
Всеволожский | 6529 | г. Мурино | 8 | 868 | 823 | 5965 | 91,4 |
г. Всеволожск | 2 | 1517 | 1449 | ||||
г. Кудрово | 3 | 647 | 579 | ||||
п. Янино-1 | 1 | 208 | 191 | ||||
д. Проба | 4 | 4 | |||||
д. Новая Проба | 3 | 3 | |||||
д. Новое Девяткино | 3 | 193 | 176 | ||||
д. Янино-2 | 5 | 3 | |||||
п. Воейково | 15 | 12 | |||||
д. Разметелево | 52 | 51 | |||||
п. Энколово | 4 | 4 | |||||
пос.Щеглово | 2 | 36 | 29 | ||||
д. Щеглово | 20 | 20 | |||||
г. Сертолово | 2 | 700 | 596 | ||||
п. Осельки | 19 | 15 | |||||
пгт. Кузьмоловский | 91 | 89 | |||||
д. Ваганово | 12 | 10 | |||||
ДНП Андреевка | 1 | 1 | |||||
д. Новосаратовка | 12 | 12 | |||||
д. Лиголамби | 9 | 8 | |||||
д. Сяськелово | 1 | 1 | |||||
пгт. им. Морозова | 1 | 141 | 128 | ||||
п. Ковалево | 6 | 6 | |||||
д. Старая | 2 | 265 | 245 | ||||
д. Новосергиевка | 124 | 123 | |||||
д. Вартемяги | 40 | 36 | |||||
пгт. Токсово | 67 | 59 | |||||
д. Борисова Грива | 11 | 10 | |||||
д. Старая пустошь | 4 | 3 | |||||
д. Новая пустошь | 1 | 1 | |||||
д. Хязельки | 3 | 2 | |||||
п. Романовка | 160 | 139 | |||||
п. Бугры | 5 | 184 | 172 | ||||
д. Гарболово | 1 | 53 | 48 | ||||
д. Агалатово | 91 | 83 | |||||
СНТ Бабино-2 | 2 | 2 | |||||
СНТ Грузино | 4 | 4 | |||||
д. Юкки | 15 | 15 | |||||
пгт. им. Свердлова | 8 | 189 | 160 | ||||
массив Белоостров | 3 | 3 | |||||
массив Белоостров, ДНТ Поляна-2 | 2 | 2 | |||||
массив Белоостров, ДНТ Речное | 1 | 1 | |||||
массив Белоостров, СНТ Серебряный ручей | 2 | 1 | |||||
массив Борисова Грива | 1 | ||||||
массив Пери, СНТ Зеленый Холм | 3 | 3 | |||||
п. Лесное | 12 | 11 | |||||
п. Красная Заря | 2 | 2 | |||||
д. Капитолово | 4 | 4 | |||||
д. Ириновка | 8 | 8 | |||||
пгт Дубровка | 64 | 59 | |||||
п. Мяглово | 3 | 3 | |||||
д. Мяглово | 8 | 7 | |||||
д. Бор | 4 | 3 | |||||
п. Дунай | 1 | ||||||
д. Суоранда | 8 | 7 | |||||
м. Дунай, СНТ Красновыборжец | 2 | 1 | |||||
м. Дунай, СНТ Восток | 1 | 1 | |||||
м. Дунай, СНТ «Дунай-ЛГПИ» | 2 | 2 | |||||
м. Дунай, СНТ Володарского | 1 | 1 | |||||
м. Дунай, СНТ Строитель | 1 | 1 | |||||
м. Дунай, СНТ Здоровье | 1 | ||||||
м. Дунай, тер. СНТ Ладога-2 | 2 | ||||||
м. Северная Самарка, СНТ Нива | 1 | 1 | |||||
КП Кокосы | 2 | 2 | |||||
м. Северная Самарка, СНТ Эскалатор | 1 | 1 | |||||
м. Мертуть, СНТ Выборжец-36 | 1 | 1 | |||||
Лесколовское сельское поселение, СНТ " Хутор" | 1 | 1 | |||||
с. Павлово | 66 | 59 | |||||
п. Углово | 19 | 16 | |||||
д. Углово | 7 | 4 | |||||
д. Вирки | 6 | 6 | |||||
п. Лепсари | 1 | 1 | |||||
п/ст Корнево | 17 | 14 | |||||
д. Аро | 17 | 15 | |||||
д. Хапо-Ое | 24 | 22 | |||||
п. Рахья | 30 | 24 | |||||
д. Куйвози | 6 | 5 | |||||
м. Карьер-Мяглово | 1 | 2 | 1 | ||||
д. Лупполово | 1 | 20 | 18 | ||||
д. Рапполово | 5 | 4 | |||||
п. Новое Токсово | 5 | 5 | |||||
д. Ненимяки | 1 | 10 | 7 | ||||
д. Манушкино | 11 | 11 | |||||
д. Колтуши | 7 | 6 | |||||
д. Заневка | 9 | 8 | |||||
д.Верхние Осельки | 11 | 6 | |||||
д. Нижние Осельки | 3 | 3 | |||||
д. Лемболово | 1 | 1 | |||||
д. Савочкино | 2 | 2 | |||||
д.Мистолово | 7 | 7 | |||||
массив Сады, СНТ Орешек | 1 | ||||||
п. Пески | 5 | 4 | |||||
п. Стеклянный | 14 | 13 | |||||
д. Щербинка | 1 | 1 | |||||
д. Коркино | 4 | 4 | |||||
д. Кальтино | 35 | 33 | |||||
СНТ Колос | 1 | ||||||
д. Куялово | 10 | 10 | |||||
д. Васкелово | 8 | 7 | |||||
п. Кирпичный Завод | 2 | 1 | |||||
СНТ Родничковое | 3 | 3 | |||||
ДНП Райский уголок | 1 | 1 | |||||
кп. Киссолово | 2 | 2 | |||||
д. Порошкино | 7 | 6 | |||||
д. Островки | 3 | 2 | |||||
д. Кузьмолово | 5 | 5 | |||||
д. Ёксолово | 5 | 5 | |||||
ДНТ Алюмино | 1 | ||||||
ДНП "Медное" | 1 | ||||||
ДНП "Дружное" | 1 | 1 | |||||
д. Екатериновка | 1 | ||||||
д. Минулово | 4 | 4 | |||||
д. Тавры | 6 | 5 | |||||
СНТ Заозерное | 1 | 1 | |||||
ДНП Рыжики | 1 | ||||||
д. Токкари | 7 | 6 | |||||
СНТ Прогресс - 1 | 2 | 2 | |||||
СНТ Дружба | 2 | 1 | |||||
д. Сярьги | 5 | 5 | |||||
д. Грибное | 2 | 2 | |||||
д. Дранишники | 2 | 2 | |||||
д. Оранжерейка | 1 | 7 | 6 | ||||
д. Касимово | 27 | 25 | |||||
коттедж. пос. " Петровские сады" | 2 | 2 | |||||
ЖК Щегловская усадьба | 1 | 1 | |||||
д. Кавголово | 3 | 2 | |||||
д. Рыжики | 5 | 5 | |||||
д. Кирполье | 3 | 3 | |||||
кп. Вартемяги-парк | 1 | 1 | |||||
д. Озерки | 4 | 3 | |||||
д. Хирвости | 5 | 4 | |||||
д. Малые Пороги | 2 | 2 | |||||
д. Орово | 8 | 7 | |||||
Черная речка, СНТ "Ромашка" | 1 | 1 | |||||
д. Лаврики | 2 | 2 | |||||
д.Колбино | 5 | 4 | |||||
д. Канисты | 4 | 3 | |||||
кп. Малый Петербург | 5 | 5 | |||||
д. Красная Горка | 6 | 4 | |||||
СНТ Северная Самарка | 2 | 2 | |||||
д. Елизаветинка | 6 | 5 | |||||
д. Каменка | 1 | 1 | |||||
д. Большие Пороги | 2 | 2 | |||||
д. Маслово | 1 | 1 | |||||
д. Мендсары | 3 | 3 | |||||
д. Корабсельки | 1 | 1 | |||||
СНТ Спутник | 2 | 2 | |||||
д. Черная речка | 1 | 1 | |||||
д. Керро | 2 | 2 | |||||
ДНП Удачное | 2 | 1 | |||||
д. Плинтовка | 2 | 2 | |||||
д. Кискелово | 2 | 1 | |||||
п. Заводской | 2 | 1 | |||||
кп Бриллиант | 1 | 1 | |||||
д. Скотное | 4 | 4 | |||||
д. Коккорево | 1 | ||||||
д. Малая Романовка | 3 | 1 | |||||
ДНП Каскад | 2 | ||||||
п/ст Ладожское Озеро | 1 | ||||||
м. Блудное | 1 | 1 | |||||
СНТ "Белоостров" | 1 | 1 | |||||
д. Гапсары | 1 | 1 | |||||
д. Хиттолово | 2 | 1 | |||||
д. Невский Парклесхоз | 1 | ||||||
д. Лесколово | 43 | 41 | |||||
Выборгский | 2792 | г. Выборг | 15 | 1580 | 1369 | 2402 | 86,0 |
п. Перово | 33 | 31 | |||||
коттедж. пос. "Гармония", ДПК усадьба Муталахти | 1 | 1 | |||||
п. Прибылово | 5 | 5 | |||||
поселок СТ Джатиево | 1 | 1 | |||||
п. Каннельярви | 1 | 1 | |||||
п. Таммисуо | 2 | 2 | |||||
п. Победа | 18 | 17 | |||||
п. Глебычево | 27 | 24 | |||||
п. Гончарово | 28 | 25 | |||||
п. Первомайское | 2 | 103 | 98 | ||||
пгт. Рощино | 1 | 155 | 149 | ||||
п. Барышево | 2 | 2 | |||||
пгт. Советский | 80 | 68 | |||||
п. Подгорное | 3 | 3 | |||||
п. Ольшаники | 5 | 5 | |||||
ТСН "Зеленая Горка" | 1 | 1 | |||||
п. Селезнево | 31 | 23 | |||||
п/ст Лужайка | 6 | 2 | |||||
г. Светогорск | 3 | 124 | 86 | ||||
п. Поляны | 12 | 11 | |||||
п. Смирново | 2 | 2 | |||||
п. Чулково | 1 | 1 | |||||
г. Приморск | 57 | 55 | |||||
п. Коробицыно | 2 | 2 | |||||
г. Каменногорск | 69 | 64 | |||||
п. Сосновый Бор | 5 | 4 | |||||
п. Боровинка | 2 | 1 | |||||
п. Кондратьево | 11 | 8 | |||||
п. Красный Сокол | 3 | 3 | |||||
п. Цвелодубово | 6 | 5 | |||||
п. Соколинское | 14 | 12 | |||||
п. Гаврилово | 22 | 19 | |||||
п. Дружноселье | 1 | 1 | |||||
п. Торфяновка | 5 | 4 | |||||
п. Семиозерье | 11 | 10 | |||||
д. Лосево | 8 | 7 | |||||
п. Балтийское | 1 | 1 | |||||
п. Каменка | 26 | 22 | |||||
п. Яковлево | 3 | 3 | |||||
п. Овсово | 1 | 1 | |||||
п. Ганино | 1 | 1 | |||||
п. Кирпичное | 9 | 6 | |||||
п. Песочное | 6 | 6 | |||||
п. Зеркальный | 3 | 2 | |||||
п. Тарасово | 3 | 3 | |||||
п. Приветнинское | 20 | 16 | |||||
п. Зеленый Холм | 5 | 4 | |||||
п. Красный Холм | 17 | 16 | |||||
п. Стрельцово | 1 | 1 | |||||
п. Ильичёво | 10 | 9 | |||||
п. Красносельское | 9 | 6 | |||||
п. Пальцево | 2 | 1 | |||||
п. Яшино | 1 | 1 | |||||
п. Кравцово | 5 | 3 | |||||
п. Кирилловское | 3 | 3 | |||||
п. Харитоново | 3 | 2 | |||||
п. Черкасово | 6 | 5 | |||||
п. Пруды | 11 | 9 | |||||
п. Ленинское | 1 | 23 | 18 | ||||
п. Кировские дачи | 4 | 4 | |||||
пгт. Лесогорский | 20 | 14 | |||||
СНТ "Лесное" | 1 | 1 | |||||
п. Отрадное | 4 | 3 | |||||
п. Красная Долина | 8 | 5 | |||||
пос. Житково | 8 | 6 | |||||
п. Глубокое | 2 | 1 | |||||
п. Большое поле | 5 | 3 | |||||
п. Климово | 1 | 1 | |||||
д. Решетниково | 2 | 2 | |||||
п/ст Вещево | 11 | 6 | |||||
п. Зайцево | 3 | 3 | |||||
п. Михалёво | 5 | 4 | |||||
п. Озерки | 1 | 1 | |||||
п. Большой Бор | 1 | 1 | |||||
д. Камышовка | 3 | 1 | |||||
п. Лебяжье | 1 | 1 | |||||
п. Ермилово | 11 | 10 | |||||
ДНТ Верховский | 4 | 3 | |||||
пос. Свердлово | 1 | 1 | |||||
п. Рябово | 5 | 3 | |||||
п. Чулково | 2 | 2 | |||||
п. Гвардейское | 5 | 4 | |||||
СНТ Петровское | 1 | 1 | |||||
п. Бородинское | 6 | 5 | |||||
п. Токарево | 5 | 4 | |||||
п. Медянка | 1 | 1 | |||||
п. Новинка | 2 | 1 | |||||
СНТ Цветущий Мыс | 1 | 1 | |||||
г. Высоцк | 15 | 11 | |||||
п. Толоконникова | 1 | 1 | |||||
п. Лебедевка | 1 | 1 | |||||
п. Дятлово | 2 | 1 | |||||
п. Пески | 2 | 1 | |||||
п. Лужки | 5 | 3 | |||||
п. Возрождение | 21 | 18 | |||||
д. Усадище | 1 | 1 | |||||
п. Волочаевка | 1 | ||||||
п. Матросово | 1 | ||||||
п. Пушное | 12 | 11 | |||||
Гатчинский | 4420 | г. Гатчина | 7 | 1863 | 1660 | 3981 | 90,1 |
пгт Тайцы | 132 | 129 | |||||
с. Рождествено | 20 | 19 | |||||
п. Суйда | 16 | 16 | |||||
д. Малые Тайцы | 2 | 1 | |||||
д. Большие Тайцы | 2 | 2 | |||||
д. Большево | 5 | 5 | |||||
д. Никольское | 3 | 3 | |||||
с. Никольское | 1 | 70 | 67 | ||||
с. Никольское, СПб ГБУЗ "Больница № 1 им. П.П. Кащенко" | 104 | 104 | |||||
д. Ковшово | 2 | 2 | |||||
п. Кобралово | 22 | 20 | |||||
д. Меньково | 9 | 8 | |||||
д. Сокколово | 13 | 11 | |||||
д.Виркино | 2 | 2 | |||||
п. Высокоключевой | 17 | 16 | |||||
п. Войсковицы | 51 | 49 | |||||
пгт. Сиверский | 243 | 230 | |||||
д. Холоповицы | 3 | 3 | |||||
пгт. Вырица | 5 | 224 | 207 | ||||
п. Новинка | 3 | 3 | |||||
д. Пудомяги | 23 | 21 | |||||
д. Малое Верево | 1 | 81 | 76 | ||||
п. Строганово | 3 | 3 | |||||
д. Изора | 2 | 2 | |||||
д. Монделево | 1 | 11 | 10 | ||||
д. Ляды | 6 | 6 | |||||
п. Дивенский | 3 | 3 | |||||
д. Батово | 25 | 23 | |||||
п. Терволово | 42 | 38 | |||||
г. Коммунар | 2 | 275 | 264 | ||||
д. Покровская | 15 | 13 | |||||
д. Белогорка | 27 | 23 | |||||
д. Ивановка, Веревское с/п | 8 | 6 | |||||
д. Ивановка, Пудостьское с/п | 7 | 6 | |||||
д. Шпаньково | 10 | 9 | |||||
д. Большое Рейзино | 23 | 21 | |||||
д. Малые Колпаны | 38 | 36 | |||||
д. Большие Колпаны | 1 | 78 | 71 | ||||
д. Большое Ондрово | 1 | 1 | |||||
д. Химози | 6 | 5 | |||||
д. Жабино | 19 | 16 | |||||
п. Елизаветино | 31 | 28 | |||||
д. Саванкюля | 2 | 1 | |||||
д. Лампово | 39 | 37 | |||||
д. Тихковицы | 5 | 5 | |||||
д. Новые Низковицы | 1 | 1 | |||||
д. Старые Низковицы | 2 | 1 | |||||
п. Новый Учхоз | 41 | 40 | |||||
п. Новый Свет | 122 | 118 | |||||
д. Карстолово | 1 | 1 | |||||
д.Пижма | 2 | 1 | |||||
д. Даймище | 8 | 8 | |||||
д. Антелево | 4 | 4 | |||||
д. Романовка | 7 | 6 | |||||
д. Куровицы | 10 | 9 | |||||
д. Скворицы | 1 | ||||||
д. Реболово | 3 | 2 | |||||
д. Старосиверская | 22 | 18 | |||||
д. Сяськелево | 1 | 42 | 37 | ||||
д. Коргузи | 1 | 1 | |||||
п. Дружная Горка | 2 | 70 | 63 | ||||
д. Новые Черницы | 3 | 2 | |||||
п. Сусанино | 19 | 14 | |||||
п. Чаща | 4 | 4 | |||||
д.Тяглино | 4 | 4 | |||||
д. Большие Борницы | 7 | 6 | |||||
д. Вохоново | 3 | ||||||
п. Семрино | 37 | 28 | |||||
д. Корпиково | 7 | 6 | |||||
д. Выра | 8 | 7 | |||||
д. Новосиверская | 7 | 4 | |||||
д. Старицы | 6 | 6 | |||||
д. Вяхтелево | 7 | 6 | |||||
д. Покровка | 7 | 5 | |||||
д. Пустошка | 10 | 9 | |||||
д. Вайялово | 10 | 7 | |||||
п. Карташевская | 3 | 3 | |||||
д. Нижняя | 11 | 7 | |||||
д. Большое Верево | 10 | 8 | |||||
д. Березнево | 1 | 1 | |||||
п. Кезево | 1 | 2 | 1 | ||||
м. Красницы | 2 | 2 | |||||
д. Мины | 23 | 16 | |||||
д. Котельниково | 2 | 2 | |||||
д. Черново | 7 | 6 | |||||
с. Орлино | 5 | 4 | |||||
д. Бугры | 3 | 2 | |||||
п. Торфяное | 14 | 11 | |||||
д. Мыза | 2 | 1 | |||||
п. Мыза-Ивановка | 21 | 19 | |||||
д. Руново | 1 | 1 | |||||
д. Старое Хинколово | 2 | 1 | |||||
д. Пегелево | 1 | 1 | |||||
д. Остров | 3 | 3 | |||||
п. Санаторий имени Свердлова | 1 | 1 | |||||
п. Дружноселье | 12 | 10 | |||||
п. Лукаши | 1 | 24 | 20 | ||||
д. Тойворово | 7 | 5 | |||||
д. Борисово | 1 | 1 | |||||
д. Кургино | 2 | 2 | |||||
д. Александровка | 7 | 6 | |||||
д. Замостье | 1 | 1 | |||||
д. Парицы | 8 | 6 | |||||
д. Малые Борницы | 2 | 2 | |||||
д. Алапурская | 1 | 1 | |||||
д. Покизен-Пурская | 1 | 1 | |||||
д. Вайя | 9 | 6 | |||||
д. Зайцево | 2 | 1 | |||||
д. Вярлево | 1 | 1 | |||||
п. Пригородный | 7 | 4 | |||||
д. Большое Сергелево | 2 | 2 | |||||
д. Смольково | 2 | 1 | |||||
СНТ ВНИИСТРОММАШ | 1 | 1 | |||||
м. Новинка, СНТ "Корвет-Витязь" | 1 | 1 | |||||
д. Алексеевка | 2 | 2 | |||||
д. Горки (Вырицкое городское поселение) | 1 | ||||||
д. Горки (Веревское сельское поселение) | 7 | 3 | |||||
д. Ротково | 1 | 1 | |||||
д. Ронилово | 1 | 1 | |||||
д. Луйсковицы | 5 | 5 | |||||
д. Лядино | 2 | 1 | |||||
д. Питкелево | 1 | 1 | |||||
д. Крокшево | 2 | 2 | |||||
п. Кобринское | 3 | 2 | |||||
п. Борницкий Лес | 5 | 4 | |||||
д. Межно | 4 | 3 | |||||
с. Слудицы | 2 | 2 | |||||
п. Торфопредприятие | 4 | 4 | |||||
котеджный поселок Голубые озера | 1 | 1 | |||||
д. Вопша | 2 | 1 | |||||
массив Вопша | 1 | 1 | |||||
СНТ Лесное | 1 | 1 | |||||
д. Руссолово | 4 | 3 | |||||
д. Петрово | 3 | 3 | |||||
д. Репполово | 1 | 1 | |||||
д. Хиндикалово | 1 | 1 | |||||
д. Истинка | 2 | 2 | |||||
д. Тихвинка | 2 | 1 | |||||
д. Большая Ивановка | 1 | ||||||
д. Малая Ивановка | 1 | ||||||
Массив Ухта | 1 | 1 | |||||
д. Сабры | 1 | 1 | |||||
м. Антропшино | 1 | 1 | |||||
д. Корпикюля | 1 | ||||||
д. Раболово | 1 | 1 | |||||
д. Кобрино | 3 | 1 | |||||
д. Рябизи | 1 | 1 | |||||
с. Воскресенское | 2 | 1 | |||||
д. Воцко | 1 | 1 | |||||
д. Нестерково | 1 | 1 | |||||
д. Корписалово | 1 | ||||||
д. Новая (Таицкое г/п) | 1 | ||||||
д. Новая (Елизаветинское с/п) | 2 | ||||||
д. Дони | 2 | ||||||
п. Прибытково | 4 | ||||||
д. Коммолово | 1 | ||||||
д. Юля-Пурская | 1 | ||||||
п.Пудость | 68 | 65 | |||||
Кингисеппский | 1194 | г. Кингисепп | 5 | 824 | 753 | 1054 | 88,3 |
п. Преображенка | 4 | 2 | |||||
п. Котельский | 18 | 16 | |||||
д. Сала | 1 | 1 | |||||
п. Валговицы | 1 | 1 | |||||
д. Гурлево | 3 | 2 | |||||
п. Усть-Луга | 35 | 32 | |||||
д. Ополье | 14 | 13 | |||||
д. Порхово | 5 | 4 | |||||
п. Кингисеппский | 26 | 24 | |||||
д. Торма | 1 | 1 | |||||
д. Кошкино | 7 | 5 | |||||
д. Малый Луцк | 3 | 3 | |||||
д. Александровская Горка | 2 | 2 | |||||
д. Большое Райково | 1 | 1 | |||||
д. Кейкино | 2 | 2 | |||||
д. Заозерье | 1 | 1 | |||||
д. Куровицы | 4 | 4 | |||||
д. Федоровка (Кузёмкинское сельское поселение) | 2 | ||||||
д. Струпово | 1 | 1 | |||||
д. Пахомовка | 4 | 3 | |||||
д. Большая Пустомержа | 9 | 7 | |||||
д. Падога | 3 | 2 | |||||
д. Коммунар | 2 | 1 | |||||
д. Большое Кузёмкино | 5 | 3 | |||||
п. Ивановское | 1 | 5 | 1 | ||||
д. Серёжино | 1 | 1 | |||||
д. Вистино | 19 | 17 | |||||
д. Котлы | 7 | 6 | |||||
д. Ручьи | 1 | ||||||
д. Первое Мая | 3 | 3 | |||||
п/ст Веймарн | 4 | 2 | |||||
п. Алексеевка | 4 | 3 | |||||
д. Лялицы | 2 | 1 | |||||
д. Новопятницкое | 4 | 1 | |||||
д. Захонье-2 | 5 | 4 | |||||
д. Пулково | 1 | ||||||
д. Косколово | 1 | 1 | |||||
д. Дальняя Поляна | 1 | 1 | |||||
массив Солка | 1 | 1 | |||||
д. Нежново | 1 | 1 | |||||
п. Неппово | 3 | 3 | |||||
д. Межники | 1 | 1 | |||||
д. Войносолово | 2 | 1 | |||||
д. Ропша | 2 | 1 | |||||
д. Именицы | 1 | 1 | |||||
д. Домашово | 3 | 1 | |||||
д. Большое Руддилово | 1 | ||||||
д. Глинки | 1 | ||||||
д. Мануйлово | 1 | ||||||
д. Выбье | 1 | ||||||
д. Комаровка | 1 | ||||||
д. Орлы | 1 | ||||||
д. Кайболово (Фалилеевское с/п) | 1 | ||||||
д. Фалилеево | 1 | ||||||
г. Ивангород | 2 | 136 | 119 | ||||
Киришский | 1538 | д. Солоницы | 3 | 3 | 1331 | 86,5 | |
п. Глажево | 36 | 28 | |||||
г. Кириши | 16 | 1342 | 1171 | ||||
д. Бестоголово | 2 | 2 | |||||
пгт. Будогощь | 71 | 57 | |||||
п.Пчевжа | 21 | 18 | |||||
д. Пчева | 11 | 8 | |||||
д. Чирково | 1 | 1 | |||||
п.Тихорицы | 6 | 5 | |||||
д. Березняк | 2 | 2 | |||||
с. Посадников остров;СНТ Луч; СНТ Изобилие;Флора | 3 | 3 | |||||
д.Городище | 6 | 5 | |||||
д. Бор | 1 | 1 | |||||
д. Мотохово | 1 | 1 | |||||
д. Могилево | 4 | 4 | |||||
д. Андреево | 2 | 1 | |||||
